| Trojan.SMSSend.2856 | 3.62% | |
| Trojan.Mayachok.1 | 2.45% | |
| Trojan.Fraudster.292 | 2.10% | |
| Trojan.Fraudster.256 | 1.98% | |
| Adware.Predictad.1 | 1.98% |
Последнее обновление: 2012-05-20 12:32:02 - Даннные за 24 часа
| Trojan.SMSSend.2856 | 3.62% | |
| Trojan.Mayachok.1 | 2.45% | |
| Trojan.Fraudster.292 | 2.10% | |
| Trojan.Fraudster.256 | 1.98% | |
| Adware.Predictad.1 | 1.98% |
Последнее обновление: 2012-05-20 12:32:02 - Даннные за 24 часа